根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2025年11月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
| 日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
| 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
| 上月结转 |
|
|
|
|
|
| 49911 | 16461 |
|
2025年
11月 | 5763 | 2529 | 0 | 500 | 广州市老人院 | 11月5日 | / | / | 1.向广州市老人院发放一批捐赠物资共500件,用于帮扶院内服务对象。 2.向广州市受助人员安置中心发放一批捐赠物资共380件,用于帮扶院内服务对象。 3.向广州市阳光天使社会工作服务中心(太和镇)发放一批捐赠物资共300件,用于帮扶辖区困难群众。 4.向广州市黄埔区同人社会工作服务中心(夏港街)发放一批捐赠物资共100件,用于帮扶辖区困难群众。 5.向广州怀德社会工作服务中心(石滩镇)发放一批捐赠物资共1000件,用于帮扶辖区困难群众。 6.向广州市广爱社会工作服务中心(珠吉街)发放一批捐赠物资共500件,用于帮扶辖区困难群众。 7.向广州市新跨越社会工作综合服务中心(白鹤洞街)发放一批捐赠物资共100件,用于帮扶辖区困难群众。 8.向广州市黄埔区优势力社会工作发展中心(东漖街)发放一批捐赠物资共300件,用于帮扶辖区困难群众。 9.向广州市增城区荔乡客社会工作服务中心发放一批捐赠物资共2927件,用于帮扶辖区困难群众。 10.向广州市越秀区穗青社会工作服务中心(棠景街)发放一批捐赠物资共400件,用于帮扶辖区困难群众。 11.向广州市普爱社会工作服务社(九佛街) 发放一批捐赠物资共500件,用于帮扶辖区困难群众。 12.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资688件。 13.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物182件。 |
| 0 | 380 | 广州市受助人员安置中心 | 11月5日 |
| 0 | 300 | 广州市阳光天使社会工作服务中心(太和镇) | 11月5日 |
| 0 | 100 | 广州市黄埔区同人社会工作服务中心(夏港街) | 11月5日 |
| 0 | 1000 | 广州怀德社会工作服务中心(石滩镇) | 11月5日 |
| 0 | 500 | 广州市广爱社会工作服务中心(珠吉街) | 11月5日 |
| 0 | 100 | 广州市新跨越社会工作综合服务中心(白鹤洞街) | 11月5日 |
| 0 | 300 | 广州市黄埔区优势力社会工作发展中心(东漖街) | 11月5日 |
| 0 | 2927 | 广州市增城区荔乡客社会工作服务中心 | 11月5日 |
| 0 | 400 | 广州市越秀区穗青社会工作服务中心(棠景街) | 11月5日 |
| 0 | 500 | 广州市普爱社会工作服务社(九佛街) | 11月5日 |
| 619 | 69 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 11月21日 |
| 120 | 62 | “爱心衣橱” | 11月25日 |
| 本月合计 | 5763 | 2529 | 739 | 7138 | / | / | 54935 | 11852 | / |
备注:2025年11月1日至2025年11月30日,共清理废旧衣物2950公斤,回收价每公斤1.61元,所得款4749.50元已上缴财政。