广州市接收社会捐赠工作站关于接收和发放社会捐赠物资情况的公告(2025年12月)
来源:市接收社会捐赠工作站
发布时间:2026-01-08 09:59:36
阅读次数:-
根据社会捐赠信息公开化的工作要求,现将2025年12月广州市接收社会捐赠工作站接收和发放社会捐赠物资等情况公告如下:
| 日期 | 接收数量(件) | 发送数量(件) | 发放地点 | 发送时间 | 结余数(件) | 备 注 |
| 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 | 衣物 | 其他 |
| 上月结转 |
|
|
|
|
|
| 54935 | 11852 |
|
2025年
12月 | 9670 | 1624 | 1446 | 406 | 广州市荔湾区慈善会 | 12月2日 | / | / | 1.向广州市荔湾区慈善会发放一批捐赠物资共1852件,用于帮扶辖区困难群众。 2.向黑龙江省大兴安岭地区行政公署民政局发放一批捐赠物资共15364件,用于帮扶辖区困难群众。 3.困难群众向捐赠物资发放点(善城暖屋)申领捐赠物资1363件。 4.向河源市东源县民政局发放一批捐赠物资共1616件,用于帮扶辖区困难群众。 5.市捐赠站内爱心衣橱发放八成新衣物190件。 |
| 7150 | 8214 | 黑龙江省大兴安岭地区行政公署民政局 | 12月2日 |
| 1224 | 139 | 捐赠物资发放点(善城暖屋) | 12月15日 |
| 1016 | 600 | 河源市东源县民政局 | 12月22日 |
| 178 | 12 | “爱心衣橱” | 12月30日 |
| 本月合计 | 9670 | 1624 | 11014 | 9371 | / | / | 53591 | 4105 | / |
附件下载
相关稿件