| 序号 | 任务名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 检查机关 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市越秀区人民政府洪桥街道办事处 | 11440104007486365U | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 2 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市黄埔区人民政府文冲街道办事处 | 114401127418627404 | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 3 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 12440116054509929H | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 4 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市白云区道路设施养护管理中心 | 12440111MB2D7884XM | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 5 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市增城区新塘镇人民政府 | 11440118007520287G | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 6 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市荔湾区人民政府海龙街道办事处 | 11440103732974169U | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 7 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市番禺区地方公路管理总站 | 1244011345541316X8 | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 8 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市南沙区住房和城乡建设局 | 11440115MB2D08032A | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 9 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市从化区道路事务中心 | 12440117MB2C64850C | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 10 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市花都区人民政府新雅街道办事处 | 11440114007486234F | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 11 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市花都区交通运输局 | 114401140075145652 | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 12 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市海珠区市政设施维护管理中心 | 124401056681069054 | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 13 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市天河区市政设施管理中心 | 12440106455374826K | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 14 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市越秀区人民政府华乐街道办事处 | 11440104K31580015M | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 15 | av天堂 2025年地名抽查 | 广州市荔湾区人民政府中南街道办事处 | 11440103734895421G | 标准地名使用情况的检查 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 16 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市中山大学附属中学教育发展基金会 | 53440100MJK921921H | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 17 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州国际交流合作基金会 | 53440100MJK9214894 | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 18 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市立德未来公益基金会 | 53440100MJK922190F | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 19 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市从化区教育基金会 | 534400007629115132 | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 20 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市科技进步基金会 | 53440000517356456B | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 21 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市番禺区教育基金会 | 53440000517417001T | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 22 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市同心圆慈善促进会 | 51440100MJK892294B | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 23 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市博研慈善促进会 | 51440100MJK894345D | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 24 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市羊城暖蓉公益基金会 | 53440100MJK921884B | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 25 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市爱小丫公益发展中心 | 52440100MJK9163059 | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 26 | av天堂 2025年慈善组织开展慈善活动监督检查 | 广州市仁医惠民公益基金会 | 53440100MJK922019D | 慈善募捐活动开展情况 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 27 | av天堂 2025年受托人处理公益信托事务情况检查 | 广东粤财信托有限公司(粤财信托·农银壹私行·万科河源仙坑2022乡村振兴慈善信托) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 28 | av天堂 2025年受托人处理公益信托事务情况检查 | 广东粤财信托有限公司(粤财信托·农银壹私行·辉安·延熙化工有限公司2022济困保护环境慈善信托) | 9144000019033350XP | 慈善信托受托人履行职责等情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 29 | av天堂 2025年受托人处理公益信托事务情况检查 | 大业信托有限责任公司(大业信托·及得有福2023济困慈善信托) | 9144010119048130XT | 慈善信托受托人履行职责等情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 30 | av天堂 2025年受托人处理公益信托事务情况检查 | 大业信托有限责任公司(大业信托·及得有爱2023济困慈善信托) | 9144010119048130XT | 慈善信托受托人履行职责等情况 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 31 | av天堂 2025年家庭寄养工作检查 | 家庭寄养 | / | 指导、检查本地区家庭寄养工作 | av天堂 | 未发现问题 | 对寄养家庭开展检查,无社会信用代码 |
| 32 | av天堂 2025年家庭寄养工作检查 | 家庭寄养 | / | 指导、检查本地区家庭寄养工作 | av天堂 | 未发现问题 | 对寄养家庭开展检查,无社会信用代码 |
| 33 | av天堂 2025年家庭寄养工作检查 | 广州市社会福利院 | 12440100455352504M | 指导、检查本地区家庭寄养工作 | av天堂 | 未发现问题 | |
| 34 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 东山福利院 | 12440104455355043R | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 35 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市红升侨颐养老有限公司 | 91440104MACUJBA97K | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 36 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市松鹤养老院有限公司 | 91440105698683295U | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 37 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市海珠区孝思养老院 | 52440105554420613F | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 38 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广东颐寿医疗养老有限公司 | 91440103679743942X | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 39 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市康桦怡养院 | 5244010367183767XT | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 40 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 天河区老人院 | 12440106MB2D27006P | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 41 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市天河区颐年养老院 | 52440106MJK9812891 | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 42 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市白云区金色老年公寓 | 91440104304544269Y | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 43 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 黄埔区萝岗福利院 | 524401120827049757 | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 44 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 花都区颐养院 | 12440114061135822Q | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 45 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市番禺区石楼颐养院 | 12440113724341652U | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 46 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 南沙区榄核镇敬老院 | 52440115MJL064087M | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 47 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 广州市和丰实业投资有限公司 | 91440184786069658E | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 48 | av天堂 2025年养老机构综合监管联合督查 | 石滩镇三江敬老院 | 91440118MAE16KLB4L | 对养老机构服务质量的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 49 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市新塘华侨公墓(广州市殡葬服务中心) | 124401007555886827 | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 50 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市中华墓园(广州市殡葬服务中心) | 124401007555886827 | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 51 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市番禺区祥和陵园(广州市番禺区祥和永久陵园) | 1244011319147518XL | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 52 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市福山公墓(广州市银河烈士陵园管理处) | 12440100455352598B | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 53 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都区新华陵园(广州市花都区殡仪馆) | 12440114714270803Y | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 54 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市金钟墓园(广州市金钟墓园) | 91440114191218802U | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 55 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都区祥安墓园(广州市花都祥安投资有限公司) | 91440114191210480D | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 56 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州正果万安园(广州达观实业有限公司) | 9144018370820042X4 | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 57 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广东从化华夏陵园(广东从化华夏永久陵园有限公司) | 91440184618441676X | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 58 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市祥景陵园(广州市祥景陵园有限公司) | 914401127837615181 | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 59 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市南沙玉德堂(广州玉德堂陵园有限公司) | 91440101718150382E | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 60 | av天堂 2024年对经营性公墓的监督检查 | 广州市花都万福山庄(经营性骨灰楼)(广州万福墓园有限公司) | 91440114618414360B | 对经营性公墓的监督检查 | av天堂 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
| 61 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市职工发展基金会 | 534400007163067931 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 62 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市花都公安民警基金会 | 53440100MJK92142XU | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 63 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市海珠公安民警基金会 | 53440100MJK921323M | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 64 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州大源公益基金会 | 53440100MJK921745L | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 65 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州六中教育发展基金会 | 53440100MJK9217882 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 66 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州欧初文化教育基金会 | 53440100065841089C | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 67 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市广州大学附属小学教育发展基金会 | 53440100MJK9222035 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 68 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市广州医科大学南山教育发展基金会 | 53440100MJK921286F | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 69 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市黄埔教育基金会 | 53440100MJK9222890 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 70 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市佳斯晖肿瘤防治基金会 | 53440100MJK922107U | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 71 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市应元教育公益基金会 | 53440100MJK92193X9 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 72 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市增城教育发展基金会 | 53440100MJK92222XP | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 73 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市广附南沙实验学校教育发展基金会 | 53440100MJK9220946 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 74 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市视源公益慈善基金会 | 53440100MJK9211981 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 75 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市东升公益基金会 | 53440100MJK921585D | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 76 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市振兴粤剧基金会 | 5344000051735512X7 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 77 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市公安民警基金会 | 53440000517358603N | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 78 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市羊城志愿服务基金会 | 53440000698153198U | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 79 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市促进文化艺术发展繁荣 基金会 | 53440000675211789E | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 80 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市合力科普基金会 | 5344000079779592X5 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 81 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市新塘群众文化基金会 | 53440000557291773M | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 82 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市拥军优属拥政爱民工作促进会 | 51440100737174064H | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 83 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州岭海颐老会 | 51440100C14906628T | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 84 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市侨界青年联合会 | 51440100766111177D | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 85 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市创意经济促进会 | 514401005876171489 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 86 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市广外附设外语学校校友会 | 51440100MJK893908D | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 87 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市防痨协会 | 51440100MJK89445XE | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 88 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市宗教界公益慈善联合会 | 51440100745971223A | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 89 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市海洋双碳研究会 | 51440100MJK894134X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 90 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市揭阳一中校友会 | 514401000746080436 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 91 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市青年设计师协会 | 51440100331385259W | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 92 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市无障碍健康运动协会 | 51440100MJK890811D | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 93 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市心友心智障碍者服务协会 | 514401003557207528 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 94 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市信连家志愿服务中心 | 52440100MJK916663A | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 95 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市巾帼志愿者协会 | 51440100685230094X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 96 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市志愿者协会 | 51440100747589159X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 97 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市科普志愿者协会 | 51440100696903872U | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 98 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州青年志愿者协会 | 51440100517355955Q | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 99 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州志愿服务联合会 | 514401006986584875 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 100 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州志愿驿站联合会 | 51440100068174525R | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 101 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市城市管理志愿者协会 | 51440100MJK891814X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 102 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州文艺志愿者协会 | 51440100320964730U | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 103 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市红棉老兵志愿服务联合会 | 51440100MJK894628M | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 104 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市控制吸烟协会 | 51440100517362530J | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 105 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市粤悘公益基金会 | 53440100MJK922238P | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 106 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市摩托车配件行业商会 | 51440100669967256U | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 107 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市江西峡江商会 | 51440100MJK893246K | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 108 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市福建寿宁商会 | 51440100050629536L | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 109 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市南雄商会 | 51440100MJK891267A | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 110 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市湖南永州商会 | 51440100094175003R | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 111 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市兴宁商会 | 51440100583372948G | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 112 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市海纳企业家商会 | 51440100MJK891419N | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 113 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市汽车配件用品行业协会 | 51440100757751447X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 114 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市飞镖协会 | 51440100766137836Q | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 115 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市门球协会 | 51440100C14929803R | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题待后续处理 | |
| 116 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市开心社会工作发展中心 | 52440100589507284M | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 117 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市蓝态公益发展中心 | 52440100MJK916006B | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 118 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市蓝态慈善超市发展中心 | 52440100MJK915994A | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 119 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市微光公益助学服务中心 | 52440100MJK916161P | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 120 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市人口福利基金会 | 53440000517355111F | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 121 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市花都区教育基金会 | 53440000731447199F | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 122 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市教育基金会 | 534400005173550000 | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 123 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市体育基金会 | 53440000517361175W | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 124 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市残疾人福利基金会 | 53440000517355509X | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 125 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市天河区教育基金会 | 53440000MJK851441N | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 126 | av天堂 2025年社会组织检查 | 广州市阳光关爱脑卒中患者康复志愿者协会 | 51440100MJK892673W | 对社会组织违反法律法规规章的问题进行检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 127 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市人口福利基金会 | 53440000517355111F | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 128 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市花都区教育基金会 | 53440000731447199F | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 129 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市教育基金会 | 534400005173550000 | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 130 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市体育基金会 | 53440000517361175W | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 131 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市残疾人福利基金会 | 53440000517355509X | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 132 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市天河区教育基金会 | 53440000MJK851441N | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 133 | av天堂 2025年慈善组织检查 | 广州市阳光关爱脑卒中患者康复志愿者协会 | 51440100MJK892673W | 对慈善组织进行监督检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | |
| 134 | av天堂 2025年直接登记的社会服务机构抽查 | 广州市开心社会工作发展中心 | 52440100589507284M | 对法人治理、信息公开及遵守社会服务机构法规政策落实情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | 跨部门联合抽查 |
| 135 | av天堂 2025年直接登记的社会服务机构抽查 | 广州市蓝态公益发展中心 | 52440100MJK916006B | 对法人治理、信息公开及遵守社会服务机构法规政策落实情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | 跨部门联合抽查 |
| 136 | av天堂 2025年直接登记的社会服务机构抽查 | 广州市蓝态慈善超市发展中心 | 52440100MJK915994A | 对法人治理、信息公开及遵守社会服务机构法规政策落实情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | 跨部门联合抽查 |
| 137 | av天堂 2025年直接登记的社会服务机构抽查 | 广州市微光公益助学服务中心 | 52440100MJK916161P | 对法人治理、信息公开及遵守社会服务机构法规政策落实情况的检查 | av天堂 | 发现问题已责令改正 | 跨部门联合抽查 |
粤公网安备 44010402001232号
