av天堂
地名公告(20251208)
来源:av天堂
发布时间:2025-12-08 14:25:52
阅读次数:-
“观汇路”等51个标准地名业经市政府批准命名,根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 观汇路 | Guanhui Lu | 荔湾区 | 位于荔湾区中南街道内 | 2025年11月24日 |
2 | 观汇一街 | Guanhui 1 Jie | 荔湾区 | 位于荔湾区中南街道内 | 2025年11月24日 |
3 | 观汇二街 | Guanhui 2 Jie | 荔湾区 | 位于荔湾区中南街道内 | 2025年11月24日 |
4 | 波园路(延伸) | Boyuan Lu | 荔湾区 | 位于荔湾区中南街道内 | 2025年11月24日 |
5 | 绿园路 | Lüyuan Lu | 天河区 | 位于天河区长兴街道内 | 2025年11月24日 |
6 | 保盈街 | Baoying Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区夏港街道内 | 2025年11月26日 |
7 | 平石中路 | Pingshi Zhonglu | 花都区 | 位于花都区花山镇内 | 2025年11月26日 |
8 | 复兴大马路(延伸) | Fuxing Damalu | 海珠区 | 位于海珠区江南中街道内 | 2025年12月1日 |
9 | 宝树新街(延伸) | Baoshu Xinjie | 海珠区 | 位于海珠区江南中街道内 | 2025年12月1日 |
10 | 望汐街 | Wangxi Jie | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年12月1日 |
11 | 中九快速路 | Zhongjiu Kuaisu Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区九佛街道、龙湖街道、新龙镇内 | 2025年12月1日 |
12 | 云栖一街 | Yunqi 1 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
13 | 云栖二街 | Yunqi 2 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
14 | 云栖三街 | Yunqi 3 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
15 | 云栖四街 | Yunqi 4 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
16 | 云栖五街 | Yunqi 5 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
17 | 云栖六街 | Yunqi 6 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
18 | 云栖七街 | Yunqi 7 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
19 | 云栖八街 | Yunqi 8 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
20 | 云栖九街 | Yunqi 9 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
21 | 云栖十街 | Yunqi 10 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
22 | 云栖十一街 | Yunqi 11 Jie | 增城区 | 位于增城区荔城街道云栖江麓花园内 | 2025年12月1日 |
23 | 黄边盈和街 | Huangbian Yinghe Jie | 白云区 | 位于白云区鹤龙街道黄边花园内 | 2025年12月1日 |
24 | 黄边盈乐街 | Huangbian Yingle Jie | 白云区 | 位于白云区鹤龙街道黄边花园内 | 2025年12月1日 |
25 | 聚德南路(延伸) | Jude Nanlu | 海珠区 | 位于海珠区华洲街道内 | 2025年12月1日 |
26 | 虹霞大道(延伸) | Hongxia Dadao | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇内 | 2025年12月4日 |
27 | 智晖街 | Zhihui Jie | 南沙区 | 位于南沙区南沙街道智曜云轩内 | 2025年12月4日 |
28 | 耀祥东一街 | Yaoxiang Dong 1 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
29 | 耀祥东二街 | Yaoxiang Dong 2 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
30 | 金耀东一街 | Jinyao Dong 1 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
31 | 金耀东二街 | Jinyao Dong 2 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
32 | 金耀东三街 | Jinyao Dong 3 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
33 | 金耀东四街 | Jinyao Dong 4 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
34 | 耀祥西一街 | Yaoxiang Xi 1 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
35 | 耀祥西二街 | Yaoxiang Xi 2 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
36 | 耀祥西三街 | Yaoxiang Xi 3 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
37 | 耀祥西四街 | Yaoxiang Xi 4 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
38 | 金耀西一街 | Jinyao Xi 1 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
39 | 金耀西二街 | Jinyao Xi 2 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
40 | 金耀西三街 | Jinyao Xi 3 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
41 | 金耀西四街 | Jinyao Xi 4 Jie | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2025年12月4日 |
42 | 九楼大道 | Jiulou Dadao | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
43 | 焕景北路 | Huanjing Beilu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
44 | 福秀一路 | Fuxiu 1 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
45 | 福秀二路 | Fuxiu 2 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
46 | 福秀三路 | Fuxiu 3 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
47 | 福秀四路 | Fuxiu 4 Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
48 | 福秀街 | Fuxiu Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
49 | 太岭街 | Tailing Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
50 | 致广路 | Zhiguang Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区新龙镇内 | 2025年12月4日 |
51 | 花都沿江大道(延伸) | Huadu Yanjiang Dadao | 花都区 | 位于花都区炭步镇内 | 2025年12月4日 |
附件下载
相关稿件